Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| SAW | VF002 | Gepland | |
| Valencia | KL1531 | Gepland | |
| Valencia | AF3231 | Gepland | |
| Valencia | CI9483 | Gepland | |
| Valencia | DL9428 | Gepland | |
| Valencia | G35560 | Gepland | |
| Valencia | KQ1503 | Gepland | |
| Valencia | MU1849 | Gepland | |
| Valencia | SK6798 | Gepland | |
| OPO | KL1573 | Gepland | |
| OPO | DL9217 | Gepland | |
| OPO | G35576 | Gepland | |
| OPO | SK6736 | Gepland | |
| OPO | SV6804 | Gepland | |
| PVG | KL0895 | Gepland | |
| PVG | AF8447 | Gepland | |
| PVG | MU1552 | Gepland | |
| CAG | KL1675 | Gepland | |
| CAG | DL9321 | Gepland | |
| Dubai | KL0427 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| MAN | VS7072 | Gepland | |
| MAN | 6E8064 | Gepland | |
| PRG | KL1354 | Gepland | |
| PRG | AM6425 | Gepland | |
| PRG | CI9494 | Gepland | |
| PRG | DL9690 | Gepland | |
| PRG | KQ1356 | Gepland | |
| PRG | SV6808 | Gepland | |
| PRG | 6E3373 | Gepland | |
| Londen | BA436 | Gepland | |
| STR | KL1830 | Gepland | |
| STR | AM6248 | Gepland | |
| STR | DL9252 | Gepland | |
| STR | KQ1870 | Gepland | |
| STR | MU1632 | Gepland | |
| STR | SK6695 | Gepland | |
| STR | 6E3376 | Gepland | |
| München | KL1852 | Gepland | |
| München | AM6417 | Gepland | |
| München | DL9652 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.