Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Faro | HV5351 | Gepland | |
| Faro | DL7510 | Gepland | |
| Faro | KL3280 | Gepland | |
| GDN | KL1307 | Gepland | |
| ORK | DL9612 | Gepland | |
| GDN | SV6715 | Gepland | |
| ORK | KL1129 | Gepland | |
| GDN | AF8314 | Gepland | |
| GDN | DL9238 | Gepland | |
| LCY | BA8454 | Gepland | |
| POZ | KL1341 | Gepland | |
| POZ | DL9203 | Gepland | |
| GLA | KL0941 | Gepland | |
| GLA | AF8385 | Gepland | |
| GLA | AM6319 | Gepland | |
| GLA | BT6044 | Gepland | |
| GLA | DL9239 | Gepland | |
| GLA | G35528 | Gepland | |
| GLA | KQ1473 | Gepland | |
| GLA | MF9756 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| BSL | MU1904 | Gepland | |
| BSL | SK6647 | Gepland | |
| SAW | VF003 | Gepland | |
| PVG | CK205 | Gepland | |
| DWC | EK9391 | Gepland | |
| BUD | KL1368 | Gepland | |
| BUD | DL9341 | Gepland | |
| BUD | GA9519 | Gepland | |
| BUD | MF9364 | Gepland | |
| BUD | MU1656 | Gepland | |
| BUD | SK6737 | Gepland | |
| Barcelona | KL1514 | Gepland | |
| Barcelona | AM6358 | Gepland | |
| Barcelona | CI8586 | Gepland | |
| Barcelona | DL9636 | Gepland | |
| Barcelona | GA9023 | Gepland | |
| Barcelona | G35650 | Gepland | |
| Barcelona | KE6414 | Gepland | |
| Barcelona | KQ1670 | Gepland | |
| Barcelona | MF9322 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.