Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| GLA | SV6745 | Gepland | |
| GLA | VS6991 | Gepland | |
| GLA | 6E3244 | Gepland | |
| ABZ | KL0917 | Gepland | |
| ABZ | AF8365 | Gepland | |
| ABZ | DL9181 | Gepland | |
| ABZ | G35522 | Gepland | |
| ABZ | KQ1449 | Gepland | |
| ABZ | VS6910 | Gepland | |
| ABZ | 6E3205 | Gepland | |
| RNS | AF3153 | Gepland | |
| RNS | DL9197 | Gepland | |
| KRS | KL1187 | Gepland | |
| KRS | AF8280 | Gepland | |
| KRS | DL9306 | Gepland | |
| KRS | G35539 | Gepland | |
| RNS | KL1413 | Gepland | |
| LYS | KL1433 | Gepland | |
| LYS | AF3148 | Gepland | |
| LYS | BT6002 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Barcelona | MU1842 | Gepland | |
| ARN | KL1220 | Gepland | |
| ARN | AM6354 | Gepland | |
| ARN | DL9442 | Gepland | |
| ARN | GA9483 | Gepland | |
| ARN | KE6420 | Gepland | |
| ARN | KQ1110 | Gepland | |
| ARN | MF9302 | Gepland | |
| ARN | MH5695 | Gepland | |
| ARN | MU1802 | Gepland | |
| ARN | SK6618 | Gepland | |
| ARN | UX3746 | Gepland | |
| ARN | 6E8006 | Gepland | |
| Ibiza | HV5676 | Gepland | |
| Ibiza | DL7513 | Gepland | |
| Ibiza | KL2586 | Gepland | |
| OPO | HV6002 | Gepland | |
| NUE | KL1844 | Gepland | |
| NUE | AM6470 | Gepland | |
| NUE | DL9672 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.