Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| BKK | SK6842 | Gepland | |
| WAW | KL1317 | Gepland | |
| WAW | AM6592 | Gepland | |
| WAW | DL9429 | Gepland | |
| WAW | KQ1365 | Gepland | |
| Pisa | HV5423 | Gepland | |
| Pisa | DL7520 | Gepland | |
| Pisa | KL2657 | Gepland | |
| NWI | WA1059 | Gepland | |
| NWI | KL1059 | Gepland | |
| Madrid | KL1507 | Gepland | |
| Madrid | BT6055 | Gepland | |
| Madrid | DL9362 | Gepland | |
| Madrid | G35665 | Gepland | |
| Madrid | KQ1703 | Gepland | |
| Madrid | MF9656 | Gepland | |
| Madrid | MU4416 | Gepland | |
| Madrid | SK6708 | Gepland | |
| New York | KL0643 | Gepland | |
| New York | AF6699 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| GOT | KQ1158 | Gepland | |
| GOT | MH5694 | Gepland | |
| GOT | 6E8047 | Gepland | |
| CMN | AT850 | Gepland | |
| FUE | HV6706 | Gepland | |
| GVA | KL1934 | Gepland | |
| GVA | AM6521 | Gepland | |
| GVA | DL9549 | Gepland | |
| GVA | G35671 | Gepland | |
| GVA | KE6412 | Gepland | |
| GVA | KQ1930 | Gepland | |
| GVA | MF9621 | Gepland | |
| GVA | MH5644 | Gepland | |
| GVA | MU1788 | Gepland | |
| GVA | SK6655 | Gepland | |
| GVA | 6E8049 | Gepland | |
| KRK | KL1326 | Gepland | |
| KRK | AF8288 | Gepland | |
| KRK | AM6598 | Gepland | |
| KRK | DL9578 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.