Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| München | A31532 | B15 | Gepland | |
| München | WY5254 | B15 | Gepland | |
| München | KL1857 | D83 | Gepland | |
| München | AM6334 | D83 | Gepland | |
| München | DL9554 | D83 | Gepland | |
| München | KQ1797 | D83 | Gepland | |
| München | MF9690 | D83 | Gepland | |
| München | MU1793 | D83 | Gepland | |
| München | SK6662 | D83 | Gepland | |
| München | 6E3273 | D83 | Gepland | |
| Lissabon | TP673 | C6 | Gepland | |
| Barcelona | HV5133 | C14 | Gepland | |
| Rome | ET4365 | C15 | Gepland | |
| Rome | EY2801 | C15 | Gepland | |
| Rome | FI6726 | C15 | Gepland | |
| Rome | V76003 | C15 | Gepland | |
| Rome | AZ109 | C15 | Gepland | |
| VCE | EJU7815 | – | ||
| LTN | EZY2520 | H2 | Gepland | |
| Parijs | KL1411 | D61 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| ARN | SK1555 | Gepland | |
| EDI | GAV559 | Gepland | |
| EDI | EJU7836 | Gepland | |
| CPT | KL0596 | Onderweg | |
| CPT | DL7462 | Onderweg | |
| CPT | SK6659 | Onderweg | |
| TRN | KL1640 | Gepland | |
| TRN | G35702 | Gepland | |
| TRN | KQ1556 | Gepland | |
| TRN | MU1832 | Gepland | |
| TRN | SK6819 | Gepland | |
| OSL | SK827 | Gepland | |
| RIX | BT619 | Gepland | |
| STN | EJU7842 | Gepland | |
| PVG | KL0896 | Onderweg | |
| PVG | AF8448 | Onderweg | |
| PVG | MU1551 | Onderweg | |
| ICN | KE925 | Onderweg | |
| BKK | KL0844 | Onderweg | |
| BKK | AF3236 | Onderweg |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.