Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | LL5009 | C10 | Gepland | |
| Barcelona | IB5009 | C10 | Gepland | |
| RIX | BT620 | C14 | Gepland | |
| LTN | EJU7831 | H6 | Gepland | |
| Dublin | FR3101 | H5 | Gepland | |
| EDI | KL0929 | D6 | Gepland | |
| EDI | AM6498 | D6 | Gepland | |
| EDI | KQ0953 | D6 | Gepland | |
| EDI | MF9765 | D6 | Gepland | |
| EDI | MU1619 | D6 | Gepland | |
| EDI | SK6828 | D6 | Gepland | |
| EDI | VS6981 | D6 | Gepland | |
| EDI | 6E3181 | D6 | Gepland | |
| NBO | KL4140 | E7 | Gepland | |
| NBO | MU4933 | E7 | Gepland | |
| NBO | UX3889 | E7 | Gepland | |
| NBO | KQ0117 | E7 | Gepland | |
| NBO | DL7544 | E7 | Gepland | |
| LCY | KL0995 | D6 | Gepland | |
| LCY | KQ1671 | D6 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| TLS | KL1454 | Gepland | |
| TLS | AF3134 | Gepland | |
| TLS | G35678 | Gepland | |
| TLS | KQ0954 | Gepland | |
| TLS | SK6763 | Gepland | |
| OSL | KL1204 | Gepland | |
| OSL | AM6431 | Gepland | |
| OSL | GA9495 | Gepland | |
| OSL | G35655 | Gepland | |
| OSL | KE6434 | Gepland | |
| OSL | MF9709 | Gepland | |
| OSL | MH5670 | Gepland | |
| OSL | SK6682 | Gepland | |
| OSL | 6E8059 | Gepland | |
| OSL | KQ0950 | Gepland | |
| WAW | KL1316 | Gepland | |
| WAW | AM6207 | Gepland | |
| Kopenhagen | KL1274 | Gepland | |
| Kopenhagen | AM6381 | Gepland | |
| Kopenhagen | GA9473 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.