Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Londen | KL1003 | Gepland | |
| Londen | DL9330 | Gepland | |
| Londen | GA9370 | Gepland | |
| Londen | MF9779 | Gepland | |
| Londen | VS7059 | Gepland | |
| Londen | WS5201 | Gepland | |
| Londen | 6E3391 | Gepland | |
| ARN | KL1217 | Gepland | |
| ARN | DL9595 | Gepland | |
| ARN | GA9484 | Gepland | |
| ARN | KE6419 | Gepland | |
| ARN | MF9310 | Gepland | |
| ARN | MH5635 | Gepland | |
| ARN | SK6627 | Gepland | |
| ARN | 6E3179 | Gepland | |
| NCL | KL0953 | Gepland | |
| NCL | DL9689 | Gepland | |
| NCL | G35640 | Gepland | |
| NCL | VS7097 | Gepland | |
| NCL | 6E8003 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Frankfurt | SK6637 | Gepland | |
| Frankfurt | 6E3326 | Gepland | |
| Frankfurt | KL1814 | Gepland | |
| Frankfurt | VL992 | Gepland | |
| KRK | KL1322 | Gepland | |
| KRK | AF3138 | Gepland | |
| KRK | AM6399 | Gepland | |
| KRK | DL9592 | Gepland | |
| KRK | UX3748 | Gepland | |
| OSL | KL1196 | Gepland | |
| OSL | AM6427 | Gepland | |
| OSL | DL9681 | Gepland | |
| OSL | GA9211 | Gepland | |
| OSL | G35608 | Gepland | |
| OSL | KQ1142 | Gepland | |
| OSL | MF9703 | Gepland | |
| OSL | SK6676 | Gepland | |
| OSL | 6E3368 | Gepland | |
| NCL | KL0952 | Gepland | |
| NCL | AM6503 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.