Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| München | TG7853 | B31 | Gepland | |
| HRG | EJU7977 | H6 | Gepland | |
| GRU | KL0791 | E2 | Gepland | |
| GRU | AF6719 | E2 | Gepland | |
| GRU | G35501 | E2 | Gepland | |
| GRU | SK6836 | E2 | Gepland | |
| ARN | KL1219 | D84 | Gepland | |
| ARN | DL9184 | D84 | Gepland | |
| ARN | GA9482 | D84 | Gepland | |
| ARN | KQ1109 | D84 | Gepland | |
| ARN | MF9301 | D84 | Gepland | |
| ARN | MH5637 | D84 | Gepland | |
| ARN | SK6629 | D84 | Gepland | |
| ARN | UX3743 | D84 | Gepland | |
| ARN | 6E3180 | D84 | Gepland | |
| KGL | KL0537 | E3 | Gepland | |
| KGL | AF8253 | E3 | Gepland | |
| KGL | DL9155 | E3 | Gepland | |
| Frankfurt | LH995 | B36 | Gepland | |
| Frankfurt | AC9072 | B36 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| MSP | SV4483 | Gepland | |
| MSP | VS3949 | Gepland | |
| OTP | RO361 | Gepland | |
| OTP | BT5634 | Gepland | |
| OTP | KL2700 | Gepland | |
| OTP | SK6181 | Gepland | |
| OTP | MF9431 | Gepland | |
| ATL | DL0074 | Gepland | |
| ATL | AF3655 | Gepland | |
| ATL | KL6012 | Gepland | |
| ATL | SV4493 | Gepland | |
| ATL | VS3948 | Gepland | |
| PHL | AA204 | Gepland | |
| PHL | BA1625 | Gepland | |
| PHL | IB4621 | Gepland | |
| PHL | AY5715 | Gepland | |
| PHL | LY8166 | Gepland | |
| Istanbul | TK1951 | Gepland | |
| PBM | PY994 | Gepland | |
| SAW | PC1251 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.