Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dublin | EI605 | D16 | Gepland | |
| Madrid | KL1505 | D74 | Gepland | |
| Madrid | AR7817 | D74 | Gepland | |
| Madrid | BT6054 | D74 | Gepland | |
| Madrid | CI8595 | D74 | Gepland | |
| Madrid | DL9361 | D74 | Gepland | |
| Madrid | GA9015 | D74 | Gepland | |
| Madrid | G35542 | D74 | Gepland | |
| Madrid | MF9654 | D74 | Gepland | |
| Madrid | SK6706 | D74 | Gepland | |
| HRG | HV5227 | D24 | Gepland | |
| HRG | KL2757 | D24 | Gepland | |
| LIN | EJU7827 | – | ||
| München | LH2305 | B31 | Gepland | |
| München | A31411 | B31 | Gepland | |
| München | AC9482 | B31 | Gepland | |
| SAW | VF002 | G3 | Gepland | |
| Lissabon | TP669 | C8 | Gepland | |
| DOH | MH6127 | – | Gepland | |
| OPO | KL1573 | D68 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| MAN | AM6411 | Gepland | |
| MAN | BT6019 | Gepland | |
| MAN | DL9639 | Gepland | |
| MAN | KQ1074 | Gepland | |
| MAN | MF9663 | Gepland | |
| MAN | MU1624 | Gepland | |
| MAN | SV6760 | Gepland | |
| MAN | VS7072 | Gepland | |
| MAN | 6E8064 | Gepland | |
| PRG | KL1354 | Gepland | |
| PRG | AM6425 | Gepland | |
| PRG | CI9494 | Gepland | |
| PRG | DL9690 | Gepland | |
| PRG | KQ1356 | Gepland | |
| PRG | SV6808 | Gepland | |
| PRG | 6E3373 | Gepland | |
| Alicante | HV6144 | Gepland | |
| Alicante | DL7507 | Gepland | |
| Alicante | KL2640 | Gepland | |
| STR | KL1830 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.