Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| ABZ | AF8365 | D6 | Gepland | |
| ABZ | DL9181 | D6 | Gepland | |
| ABZ | G35522 | D6 | Gepland | |
| ABZ | KQ1449 | D6 | Gepland | |
| ABZ | VS6910 | D6 | Gepland | |
| ABZ | 6E3205 | D6 | Gepland | |
| GLA | KL0941 | D10 | Gepland | |
| GLA | AF8385 | D10 | Gepland | |
| GLA | AM6319 | D10 | Gepland | |
| GLA | BT6044 | D10 | Gepland | |
| GLA | DL9239 | D10 | Gepland | |
| GLA | G35528 | D10 | Gepland | |
| GLA | KQ1473 | D10 | Gepland | |
| GLA | MF9756 | D10 | Gepland | |
| GLA | SV6745 | D10 | Gepland | |
| GLA | VS6991 | D10 | Gepland | |
| GLA | 6E3244 | D10 | Gepland | |
| KRS | KL1187 | B20 | Gepland | |
| KRS | AF8280 | B20 | Gepland | |
| KRS | DL9306 | B20 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Barcelona | GA9023 | Gepland | |
| Barcelona | G35645 | Gepland | |
| Barcelona | KE6414 | Gepland | |
| Barcelona | KQ1670 | Gepland | |
| Barcelona | MF9322 | Gepland | |
| Barcelona | MU1842 | Gepland | |
| ARN | KL1220 | Gepland | |
| ARN | AM6354 | Gepland | |
| ARN | DL9442 | Gepland | |
| ARN | GA9483 | Gepland | |
| ARN | KE6420 | Gepland | |
| ARN | KQ1110 | Gepland | |
| ARN | MF9302 | Gepland | |
| ARN | MH5695 | Gepland | |
| ARN | MU1802 | Gepland | |
| ARN | SK6618 | Gepland | |
| ARN | UX3746 | Gepland | |
| ARN | 6E8006 | Gepland | |
| NBO | KQ0116 | Gepland | |
| NBO | KL4141 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.