Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| BER | DL9284 | D87 | Gepland | |
| BER | MF9337 | D87 | Gepland | |
| BER | MU1637 | D87 | Gepland | |
| BER | SV6302 | D87 | Gepland | |
| BER | 6E3213 | D87 | Gepland | |
| OSL | KL1205 | B35 | Gepland | |
| OSL | AM6282 | B35 | Gepland | |
| OSL | DL9392 | B35 | Gepland | |
| OSL | KQ1147 | B35 | Gepland | |
| OSL | MF9710 | B35 | Gepland | |
| OSL | SK6687 | B35 | Gepland | |
| OSL | SV6315 | B35 | Gepland | |
| OSL | 6E3282 | B35 | Gepland | |
| LCY | KQ0938 | D6 | Gepland | |
| LCY | VS7037 | D6 | Gepland | |
| LCY | KL0989 | D6 | Gepland | |
| LCY | DL9657 | D6 | Gepland | |
| PVG | Y87418 | – | Gepland | |
| AUH | 5Y5579 | – | Gepland | |
| MAN | EZY2164 | H1 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| NUE | SK6713 | Gepland | |
| NUE | 6E8070 | Gepland | |
| München | KL1854 | Gepland | |
| München | AM6418 | Gepland | |
| München | DL9648 | Gepland | |
| München | KE6500 | Gepland | |
| München | KQ1796 | Gepland | |
| München | MF9687 | Gepland | |
| München | MU1598 | Gepland | |
| München | SK6667 | Gepland | |
| München | 6E8066 | Gepland | |
| BLL | KL1296 | Gepland | |
| BLL | AF8322 | Gepland | |
| BLL | DL9473 | Gepland | |
| BLL | KQ1348 | Gepland | |
| BLL | SK6652 | Gepland | |
| Parijs | KL1408 | Gepland | |
| Parijs | AF5476 | Gepland | |
| Parijs | CI8564 | Gepland | |
| Parijs | DL9496 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.