Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lissabon | HV5951 | C16 | Gepland | |
| SOU | KL1071 | D6 | Gepland | |
| SOU | DL9297 | D6 | Gepland | |
| SOU | KQ0919 | D6 | Gepland | |
| SOU | VS7067 | D6 | Gepland | |
| Alicante | HV6145 | C18 | Gepland | |
| Alicante | DL7498 | C18 | Gepland | |
| Alicante | KL2643 | C18 | Gepland | |
| WAW | KL1317 | D74 | Gepland | |
| WAW | AM6592 | D74 | Gepland | |
| WAW | DL9429 | D74 | Gepland | |
| WAW | KQ1365 | D74 | Gepland | |
| Kopenhagen | D83541 | D62 | Gepland | |
| Valencia | HV6331 | D68 | Gepland | |
| Valencia | KL2659 | D68 | Gepland | |
| ARN | KL1225 | D85 | Gepland | |
| ARN | AM6299 | D85 | Gepland | |
| ARN | KQ1117 | D85 | Gepland | |
| ARN | MF9305 | D85 | Gepland | |
| ARN | MU4413 | D85 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| STR | 6E8077 | Gepland | |
| STR | KL1832 | Gepland | |
| STR | AM6567 | Gepland | |
| Athene | KL1954 | Gepland | |
| GOT | KL1234 | Gepland | |
| GOT | AM6580 | Gepland | |
| GOT | DL9218 | Gepland | |
| GOT | KQ1158 | Gepland | |
| GOT | MH5694 | Gepland | |
| GOT | 6E8047 | Gepland | |
| BUD | KL1368 | Gepland | |
| BUD | DL9341 | Gepland | |
| BUD | GA9519 | Gepland | |
| BUD | MF9364 | Gepland | |
| BUD | MU1656 | Gepland | |
| BUD | SK6737 | Gepland | |
| GDN | KL1306 | Gepland | |
| GDN | DL9530 | Gepland | |
| GVA | KL1934 | Gepland | |
| GVA | AM6521 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.