Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| HEL | AY1306 | C18 | Gepland | |
| STN | EJU7841 | H1 | Gepland | |
| Londen Gatwick | EJU8674 | H4 | Gepland | |
| ARN | SK1556 | C6 | Gepland | |
| OSL | SK828 | C8 | Gepland | |
| NDR | 3O122 | G5 | Gepland | |
| DOH | QR8175 | – | Gepland | |
| Dublin | FR5299 | H2 | Gepland | |
| RIX | BT620 | C15 | Gepland | |
| EDI | KL0929 | D6 | Gepland | |
| EDI | AM6498 | D6 | Gepland | |
| EDI | KQ0953 | D6 | Gepland | |
| EDI | MF9765 | D6 | Gepland | |
| EDI | MU1619 | D6 | Gepland | |
| EDI | SK6828 | D6 | Gepland | |
| EDI | VS6981 | D6 | Gepland | |
| EDI | 6E3181 | D6 | Gepland | |
| LCY | KL0995 | D6 | Gepland | |
| LCY | KQ1671 | D6 | Gepland | |
| LCY | VS7041 | D6 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Kopenhagen | KL1274 | Gepland | |
| Kopenhagen | AM6381 | Gepland | |
| Kopenhagen | GA9473 | Gepland | |
| Kopenhagen | G35663 | Gepland | |
| Kopenhagen | KE6410 | Gepland | |
| Kopenhagen | KQ1132 | Gepland | |
| Kopenhagen | MF9378 | Gepland | |
| Kopenhagen | MH5640 | Gepland | |
| Kopenhagen | SK6608 | Gepland | |
| Kopenhagen | 6E8026 | Gepland | |
| Madrid | IB1343 | Gepland | |
| Barcelona | IB5008 | Gepland | |
| Barcelona | VY1060 | Gepland | |
| Barcelona | QR3769 | Gepland | |
| Barcelona | LL5008 | Gepland | |
| Málaga | IB5868 | Gepland | |
| Málaga | VY7900 | Gepland | |
| Málaga | QR3789 | Gepland | |
| VIE | KL1906 | Gepland | |
| VIE | AM6445 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.