Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Madrid | BT6054 | Gepland | |
| Madrid | CI8595 | Gepland | |
| Madrid | DL9361 | Gepland | |
| Madrid | GA9015 | Gepland | |
| Madrid | G35542 | Gepland | |
| Madrid | MF9654 | Gepland | |
| Madrid | SK6706 | Gepland | |
| Lissabon | TP669 | Gepland | |
| SAW | VF002 | Gepland | |
| München | LH2305 | Gepland | |
| München | A31411 | Gepland | |
| OPO | KL1573 | Gepland | |
| OPO | DL9217 | Gepland | |
| OPO | G35576 | Gepland | |
| OPO | SK6736 | Gepland | |
| OPO | SV6804 | Gepland | |
| Valencia | KL1531 | Gepland | |
| Valencia | AF3231 | Gepland | |
| Valencia | CI9483 | Gepland | |
| Valencia | DL9428 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| MAN | MU1624 | Gepland | |
| MAN | SV6760 | Gepland | |
| MAN | VS7072 | Gepland | |
| MAN | 6E8064 | Gepland | |
| PRG | KL1354 | Gepland | |
| PRG | AM6425 | Gepland | |
| PRG | CI9494 | Gepland | |
| PRG | DL9690 | Gepland | |
| PRG | KQ1356 | Gepland | |
| PRG | SV6808 | Gepland | |
| PRG | 6E3373 | Gepland | |
| Londen | BA436 | Gepland | |
| BRI | HV5820 | Gepland | |
| BRI | DL7509 | Gepland | |
| BRI | KL2531 | Gepland | |
| München | KL1852 | Gepland | |
| München | AM6417 | Gepland | |
| München | DL9652 | Gepland | |
| München | KQ1794 | Gepland | |
| München | MF9685 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.