Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| VCE | EJU7815 | Geannuleerd | |
| Frankfurt | LH1003 | Gepland | |
| Frankfurt | A31403 | Gepland | |
| Frankfurt | AC9076 | Gepland | |
| Frankfurt | UA9156 | Gepland | |
| Dublin | KL1135 | Gepland | |
| Dublin | DL9215 | Gepland | |
| Dublin | GA9212 | Gepland | |
| Dublin | G35614 | Gepland | |
| Dublin | MF9736 | Gepland | |
| Dublin | 6E3196 | Gepland | |
| HRG | HV5225 | Gepland | |
| HRG | KL2757 | Gepland | |
| ACE | EJU7887 | ||
| SID | EJU7985 | Gepland | |
| Kopenhagen | KL1267 | Gepland | |
| Kopenhagen | DL9209 | Gepland | |
| Kopenhagen | GA9758 | Gepland | |
| Kopenhagen | G35613 | Gepland | |
| Kopenhagen | KE6441 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| BER | 6E3299 | Gepland | |
| Kopenhagen | KL1266 | Gepland | |
| Kopenhagen | AM6377 | Gepland | |
| Kopenhagen | DL9497 | Gepland | |
| Kopenhagen | GA9759 | Gepland | |
| Kopenhagen | G35580 | Gepland | |
| Kopenhagen | MF9370 | Gepland | |
| Kopenhagen | RO9303 | Gepland | |
| Kopenhagen | SK6600 | Gepland | |
| Kopenhagen | 6E3311 | Gepland | |
| AAL | KL1282 | Gepland | |
| AAL | AF3151 | Gepland | |
| AAL | DL9656 | Gepland | |
| AAL | G35621 | Gepland | |
| AAL | KQ1328 | Gepland | |
| STR | SK6691 | Gepland | |
| STR | 6E3374 | Gepland | |
| STR | KL1826 | Gepland | |
| STR | AM6649 | Gepland | |
| STR | DL9251 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.