Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| YEG | KL0675 | Gepland | |
| ZAG | KL1967 | Gepland | |
| ZAG | DL9436 | Gepland | |
| ZAG | OU5901 | Gepland | |
| ZAG | SK6802 | Gepland | |
| NRT | KL0861 | Gepland | |
| NRT | AF5133 | Gepland | |
| NRT | SK6897 | Gepland | |
| LIN | KL1615 | Gepland | |
| LIN | DL9347 | Gepland | |
| LIN | KQ1621 | Gepland | |
| LTN | EZY2514 | Gepland | |
| Londen | BA437 | Gepland | |
| OSL | KL1203 | Gepland | |
| OSL | AM6339 | Gepland | |
| OSL | DL9594 | Gepland | |
| OSL | GA9480 | Gepland | |
| OSL | G35556 | Gepland | |
| OSL | MF9708 | Gepland | |
| OSL | MH5673 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Kopenhagen | SV6346 | Gepland | |
| GOT | KL1232 | Gepland | |
| GOT | AM6533 | Gepland | |
| GOT | DL9546 | Gepland | |
| GOT | KQ1156 | Gepland | |
| GOT | MH5698 | Gepland | |
| GOT | RO9310 | Gepland | |
| GOT | 6E8046 | Gepland | |
| FLR | KL1652 | Gepland | |
| FLR | DL9523 | Gepland | |
| FLR | KQ1640 | Gepland | |
| NCL | KL0956 | Gepland | |
| NCL | AM6424 | Gepland | |
| NCL | DL9176 | Gepland | |
| NCL | MU1934 | Gepland | |
| NCL | VS6978 | Gepland | |
| NCL | 6E8057 | Gepland | |
| NCL | SV6801 | Gepland | |
| Lissabon | HV5952 | Gepland | |
| ZRH | KQ1960 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.