Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| TRD | AF8339 | Gepland | |
| TRD | DL9660 | Gepland | |
| TRD | G35559 | Gepland | |
| NCE | KL1477 | Gepland | |
| NCE | AF3189 | Gepland | |
| NCE | DL9635 | Gepland | |
| NCE | GA9360 | Gepland | |
| NCE | G35551 | Gepland | |
| NCE | MF9696 | Gepland | |
| NCE | SV6856 | Gepland | |
| Barcelona | KL1517 | Gepland | |
| Barcelona | AM6301 | Gepland | |
| Barcelona | CI9393 | Gepland | |
| Barcelona | DL9187 | Gepland | |
| Barcelona | GA9246 | Gepland | |
| Barcelona | G35512 | Gepland | |
| Barcelona | MF9323 | Gepland | |
| Barcelona | MU1841 | Gepland | |
| BER | KL1779 | Gepland | |
| BER | AM6304 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| TRN | MU1832 | Gepland | |
| TRN | SK6819 | Gepland | |
| Palma de Mallorca | HV5630 | Gepland | |
| Palma de Mallorca | DL7519 | Gepland | |
| Palma de Mallorca | KL2630 | Gepland | |
| LTN | EZY2513 | Gepland | |
| OPO | HV6002 | Gepland | |
| OPO | KL2606 | Gepland | |
| ARN | KL1218 | Gepland | |
| ARN | AM6284 | Gepland | |
| ARN | DL9544 | Gepland | |
| ARN | KQ1108 | Gepland | |
| ARN | MF9311 | Gepland | |
| ARN | MU1800 | Gepland | |
| ARN | SK6616 | Gepland | |
| ARN | SV6308 | Gepland | |
| ARN | 6E8017 | Gepland | |
| Barcelona | KL1512 | Gepland | |
| Barcelona | AM6357 | Gepland | |
| Barcelona | CI9396 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.