Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Londen | 6E3261 | Gepland | |
| Madrid | IB1346 | Geannuleerd | |
| GDN | KL1307 | Gepland | |
| GDN | AF8314 | Gepland | |
| GDN | DL9238 | Gepland | |
| GDN | SV6715 | Gepland | |
| SAW | PC1254 | Gepland | |
| ORK | KL1129 | Gepland | |
| ORK | DL9612 | Gepland | |
| RAK | HV5757 | Gepland | |
| RAK | DL7483 | Gepland | |
| ABZ | KL0917 | Gepland | |
| ABZ | AF8365 | Gepland | |
| ABZ | DL9181 | Gepland | |
| ABZ | G35522 | Gepland | |
| ABZ | KQ1449 | Gepland | |
| ABZ | VS6910 | Gepland | |
| ABZ | 6E3205 | Gepland | |
| POZ | KL1341 | Gepland | |
| POZ | DL9203 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| ARN | SK6618 | Gepland | |
| ARN | UX3746 | Gepland | |
| ARN | 6E8006 | Gepland | |
| Barcelona | KL1514 | Gepland | |
| Barcelona | AM6358 | Gepland | |
| Barcelona | CI8586 | Gepland | |
| Barcelona | DL9636 | Gepland | |
| Barcelona | GA9023 | Gepland | |
| Barcelona | KE6414 | Gepland | |
| Barcelona | KQ1670 | Gepland | |
| Barcelona | MF9322 | Gepland | |
| Barcelona | MU1842 | Gepland | |
| BSL | KL1946 | Gepland | |
| BSL | AF3187 | Gepland | |
| BSL | DL9489 | Gepland | |
| BSL | KQ1990 | Gepland | |
| BSL | MU1904 | Gepland | |
| BSL | SK6647 | Gepland | |
| PVG | CK205 | Gepland | |
| LCY | BA8453 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.