Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| HUY | G35549 | Gepland | |
| HUY | KQ1489 | Gepland | |
| HUY | VS7009 | Gepland | |
| Brussel | KL1733 | Gepland | |
| MME | KL0965 | Gepland | |
| MME | AF8355 | Gepland | |
| MME | DL9171 | Gepland | |
| MME | G35546 | Gepland | |
| MME | KQ0943 | Gepland | |
| MME | VS7089 | Gepland | |
| VNO | BT960 | Gepland | |
| Londen | KL1013 | Gepland | |
| Londen | CI9593 | Gepland | |
| Londen | KQ1013 | Gepland | |
| Londen | MF9642 | Gepland | |
| Londen | MU1641 | Gepland | |
| Londen | VS7064 | Gepland | |
| Londen | 6E3262 | Gepland | |
| NUE | KL1845 | Gepland | |
| NUE | AM6337 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| KRK | AM6598 | Gepland | |
| KRK | DL9578 | Gepland | |
| MAN | KL1034 | Gepland | |
| MAN | AM6412 | Gepland | |
| MAN | BT6017 | Gepland | |
| MAN | CI8592 | Gepland | |
| MAN | DL9641 | Gepland | |
| MAN | GA9019 | Gepland | |
| MAN | KQ1076 | Gepland | |
| MAN | MF9665 | Gepland | |
| MAN | MU1626 | Gepland | |
| MAN | RO9326 | Gepland | |
| MAN | VS7073 | Gepland | |
| MAN | 6E3356 | Gepland | |
| Dublin | EI608 | Gepland | |
| PRG | KL1356 | Gepland | |
| PRG | AM6587 | Gepland | |
| PRG | CI9490 | Gepland | |
| PRG | DL9693 | Gepland | |
| PRG | GA9531 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.