Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| ARN | SV6307 | Gepland | |
| ARN | 6E3207 | Gepland | |
| ZAZ | 5Y8158 | Gepland | |
| ATL | KL0621 | Gepland | |
| ATL | AF6692 | Gepland | |
| ATL | DL9374 | Gepland | |
| ATL | VS7114 | Gepland | |
| ZRH | KL1925 | Gepland | |
| ZRH | AM6349 | Gepland | |
| ZRH | DL9615 | Gepland | |
| ZRH | G35620 | Gepland | |
| ZRH | KQ1963 | Gepland | |
| ZRH | MF9732 | Gepland | |
| ZRH | MH5693 | Gepland | |
| ZRH | MU4424 | Gepland | |
| ZRH | SK6672 | Gepland | |
| ZRH | 6E3291 | Gepland | |
| NWI | WA1059 | Gepland | |
| NWI | KL1059 | Gepland | |
| DUS | KL1803 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| CMN | KL2548 | Gepland | |
| AUH | EY0917 | Gepland | |
| PEK | KL0898 | Gepland | |
| PEK | AF8446 | Gepland | |
| PEK | MU1635 | Gepland | |
| ACE | EJU7888 | Gepland | |
| LCA | HV5314 | Gepland | |
| LCA | DL7515 | Gepland | |
| LCA | KL2756 | Gepland | |
| LCY | BA8455 | Gepland | |
| Madrid | EY4351 | Gepland | |
| Madrid | GA9467 | Gepland | |
| Madrid | JU7420 | Gepland | |
| Madrid | KQ7201 | Gepland | |
| Madrid | MF9557 | Gepland | |
| Madrid | MU4952 | Gepland | |
| Madrid | UX1093 | Gepland | |
| Madrid | AM6843 | Gepland | |
| Londen | BA442 | Gepland | |
| PVG | MU0771 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.