Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| GOT | KL1229 | Gepland | |
| GOT | DL9240 | Gepland | |
| GOT | G35619 | Gepland | |
| GOT | MH5645 | Gepland | |
| GOT | 6E3245 | Gepland | |
| ABZ | KL0911 | Gepland | |
| ABZ | DL9377 | Gepland | |
| ABZ | G35530 | Gepland | |
| ABZ | VS6907 | Gepland | |
| ABZ | 6E3203 | Gepland | |
| BER | DL9350 | Gepland | |
| BER | GA9076 | Gepland | |
| BER | MF9329 | Gepland | |
| BER | MU1599 | Gepland | |
| BER | 6E3185 | Gepland | |
| LCY | BA8450 | Gepland | |
| STR | KL1827 | Gepland | |
| STR | DL9406 | Gepland | |
| STR | SK6686 | Gepland | |
| STR | 6E3287 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| BGO | KL1162 | Gepland | |
| BGO | KQ1184 | Gepland | |
| BGO | DL9456 | Gepland | |
| BGO | G35682 | Gepland | |
| BOM | KL0878 | Gepland | |
| BOM | AF3132 | Gepland | |
| BOM | DL9495 | Gepland | |
| BOD | KL1440 | Gepland | |
| BOD | AF8302 | Gepland | |
| BOD | DL9303 | Gepland | |
| BOD | G35627 | Gepland | |
| BOD | KQ1316 | Gepland | |
| BOD | SK6777 | Gepland | |
| LPI | KL1242 | Gepland | |
| LPI | AF8372 | Gepland | |
| LPI | DL9623 | Gepland | |
| LPI | G35690 | Gepland | |
| LPI | KQ1178 | Gepland | |
| LPI | SK6806 | Gepland | |
| CGN | QY1442 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.