Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| LCY | KL0995 | Gepland | |
| LCY | KQ1671 | Gepland | |
| LCY | VS7041 | Gepland | |
| MAN | KL1037 | Gepland | |
| MAN | AM6331 | Gepland | |
| MAN | BT6015 | Gepland | |
| MAN | DL9661 | Gepland | |
| MAN | KQ1081 | Gepland | |
| MAN | MF9669 | Gepland | |
| MAN | MU1625 | Gepland | |
| MAN | VS7081 | Gepland | |
| MAN | 6E3389 | Gepland | |
| WAW | LO268 | Geannuleerd | |
| OTP | RO364 | Gepland | |
| OTP | BT5639 | Gepland | |
| OTP | KL2717 | Gepland | |
| OTP | SK6177 | Gepland | |
| OTP | MF9434 | Gepland | |
| Málaga | VY7901 | Gepland | |
| Málaga | QR3791 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| München | KL1856 | Gepland | |
| München | AM6419 | Gepland | |
| München | GA9231 | Gepland | |
| München | KE6498 | Gepland | |
| München | KQ0944 | Gepland | |
| München | MF9689 | Gepland | |
| München | SK6669 | Gepland | |
| München | 6E8056 | Gepland | |
| LCY | BA8459 | Gepland | |
| HRG | HV5226 | Gepland | |
| GVA | KL1936 | Gepland | |
| NCE | KL1478 | Gepland | |
| NCE | AF8270 | Gepland | |
| NCE | GA9361 | Gepland | |
| NCE | KQ0945 | Gepland | |
| NCE | MF9697 | Gepland | |
| FLR | KL1656 | Gepland | |
| FLR | KQ0926 | Gepland | |
| LCY | KL0990 | Gepland | |
| LCY | KQ0982 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.