Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Frankfurt | LH997 | Gepland | |
| Frankfurt | A31421 | Gepland | |
| RNS | KL1413 | Gepland | |
| RNS | AF3153 | Gepland | |
| RNS | DL9197 | Gepland | |
| Parijs | AF1741 | Gepland | |
| DTW | KL6120 | Gepland | |
| DTW | SV4490 | Gepland | |
| DTW | VS3959 | Gepland | |
| DTW | DL0137 | Gepland | |
| DTW | AF5600 | Gepland | |
| Málaga | FR2335 | Gepland | |
| Kopenhagen | SK548 | Gepland | |
| DWC | EK9918 | Gepland | |
| VCE | KL1633 | Gepland | |
| VCE | AM6243 | Gepland | |
| VCE | DL9307 | Gepland | |
| VCE | GA9486 | Gepland | |
| VCE | G35574 | Gepland | |
| VCE | MF9770 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| VCE | MU1828 | Gepland | |
| MRS | BT6010 | Gepland | |
| MRS | DL9311 | Gepland | |
| MRS | SK6743 | Gepland | |
| MRS | KL1466 | Gepland | |
| MRS | AF3182 | Gepland | |
| MRS | AM6388 | Gepland | |
| BOD | DL9399 | Gepland | |
| BOD | KQ1224 | Gepland | |
| BOD | MU1572 | Gepland | |
| BOD | SK6779 | Gepland | |
| BOD | KL1442 | Gepland | |
| BOD | AF8351 | Gepland | |
| NCE | KL1476 | Gepland | |
| NCE | AF3177 | Gepland | |
| NCE | DL9663 | Gepland | |
| NCE | KQ1258 | Gepland | |
| NCE | MF9695 | Gepland | |
| NCE | MU1564 | Gepland | |
| NCE | SV6910 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.