Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Barcelona | MF9325 | Gepland | |
| Barcelona | MU4417 | Gepland | |
| Barcelona | SV6336 | Gepland | |
| Kopenhagen | KL1275 | Gepland | |
| Kopenhagen | AM6312 | Gepland | |
| Kopenhagen | DL9212 | Gepland | |
| Kopenhagen | KQ1129 | Gepland | |
| Kopenhagen | MF9379 | Gepland | |
| Kopenhagen | MU1939 | Gepland | |
| Kopenhagen | SK6609 | Gepland | |
| Kopenhagen | SV6341 | Gepland | |
| Kopenhagen | 6E3226 | Gepland | |
| HAM | 6E3255 | Gepland | |
| HAM | KL1757 | Gepland | |
| HAM | AM6630 | Gepland | |
| HAM | DL9545 | Gepland | |
| HAM | KQ0907 | Gepland | |
| HAM | MU4419 | Gepland | |
| HAM | SV6305 | Gepland | |
| BKK | KL0843 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| GLA | DL9537 | Gepland | |
| GLA | KQ0927 | Gepland | |
| GLA | MF9764 | Gepland | |
| GLA | MU1628 | Gepland | |
| GLA | VS6985 | Gepland | |
| GLA | 6E8034 | Gepland | |
| LUX | KL1712 | Gepland | |
| LUX | DL9643 | Gepland | |
| LUX | KQ1742 | Gepland | |
| PRG | KL1356 | Gepland | |
| PRG | AM6587 | Gepland | |
| PRG | CI9490 | Gepland | |
| PRG | DL9693 | Gepland | |
| PRG | GA9531 | Gepland | |
| PRG | KQ1358 | Gepland | |
| PRG | 6E8074 | Gepland | |
| STR | KL1832 | Gepland | |
| STR | AM6567 | Gepland | |
| STR | DL9250 | Gepland | |
| STR | KQ1874 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.