Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| CHR | 7L6354 | – | Gepland | |
| OSL | DY1259 | D68 | Gepland | |
| LCY | KL0993 | D6 | Gepland | |
| LCY | KQ0908 | D6 | Gepland | |
| LCY | VS7040 | D6 | Gepland | |
| PVG | CK206 | – | Gepland | |
| PRG | EJU7927 | – | ||
| Istanbul | TK1954 | G5 | Gepland | |
| Londen | BA443 | D22 | Gepland | |
| Frankfurt | LH999 | B15 | Gepland | |
| Frankfurt | ET1608 | B15 | Gepland | |
| Frankfurt | NH6174 | B15 | Gepland | |
| Frankfurt | TG7607 | B15 | Gepland | |
| EDI | EJU7837 | H5 | Gepland | |
| VIE | KL1909 | B3 | Gepland | |
| VIE | AM6375 | B3 | Gepland | |
| VIE | CI8579 | B3 | Gepland | |
| VIE | KQ0917 | B3 | Gepland | |
| VIE | MF9721 | B3 | Gepland | |
| VIE | SK6756 | B3 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Londen | BA444 | Gepland | |
| OTP | RO363 | Gepland | |
| OTP | KL2716 | Gepland | |
| OTP | SK6182 | Gepland | |
| OTP | MF9432 | Gepland | |
| MPL | KL1460 | Gepland | |
| MPL | AF3226 | Gepland | |
| MPL | KQ0968 | Gepland | |
| GOT | KL1236 | Gepland | |
| GOT | AM6581 | Gepland | |
| GOT | G35670 | Gepland | |
| GOT | MH5652 | Gepland | |
| GOT | 6E3334 | Gepland | |
| Málaga | VY7900 | Gepland | |
| Málaga | QR3789 | Gepland | |
| Málaga | IB5868 | Gepland | |
| AES | KL1158 | Gepland | |
| AES | AF8221 | Gepland | |
| AES | DL9658 | Gepland | |
| AES | G35509 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.